Sık Kullanılanlara Ekle  I   Bilgi Formu

Hızlı İletişim : +90 (216) 419 91 00

 
Hızlı İletişim
Tel : +90 (216) 419 91 00
Fax : +90 (216) 419 91 07
E-mail : info@erciyesmetal.com
Bizden Haberler

 
   Ürünlerimiz » Hırdavat Grubu » Mil Menteşe ve Ray Makaraları
 
NO ÇAP STANDART BOY ÖLÇÜSÜ KUTU AD.
1 10 LUK MİL MENTEŞE 54 MM 50
2 12 LİK MİL MENTEŞE 60 MM 40
3 14 LÜK MİL MENTEŞE 66 MM 40
4 16 LIK MİL MENTEŞE 72 MM 30
5 18 LİK MİL MENTEŞE 80 MM 20
6 20 LİK MİL MENTEŞE 86 MM 20
7 22 LİK MİL MENTEŞE 90 MM 15
8 24 LÜK MİL MENTEŞE 100 MM 12
9 26 LIK MİL MENTEŞE 120 MM 8
10 28LİK MİL MENTEŞE 160 MM 6
11 30 LUK MİL MENTEŞE 160 MM 6
 
TAKMATİK RAY MAKARASI
NO ÇAP STANDART BOY ÖLÇÜSÜ KUTU AD.
12 40 LIK RAY MAKARASI U&V 10
13 50 LİK RAY MAKARASI U&V 10
14 60 LIK RAY MAKARASI U&V 10
15 70 LİK RAY MAKARASI U&V 10
16 80 LİK RAY MAKARASI U&V 10
17 90 LIK RAY MAKARASI U&V 10
18 100 LÜK RAY MAKARASI U&V 10
19 120 LİK RAY MAKARASI U&V 10
 
ÇİFT RULMANLI RAY MAKARASI
NO ÇAP STANDART BOY ÖLÇÜSÜ KUTU AD.
20 40 LIK RAY MAKARASI U&V 10
21 40 LİK RAY MAKARASI U&V 10
22 60 LIK RAY MAKARASI U&V 10
23 70 LİK RAY MAKARASI U&V 10
24 80 LİK RAY MAKARASI U&V 10
25 90 LIK RAY MAKARASI U&V 10
26 100 LÜK RAY MAKARASI U&V 10
27 120 LİK RAY MAKARASI U&V 6
 
DEMİR KAPI SÜRGÜLERİ
NO ÇAP STANDART KUTU AD.
28 15 LİK DEMİR KAPI SÜRGÜSÜ 20
29 20 LİK DEMİR KAPI SÜRGÜSÜ 20
30 25 LİK DEMİR KAPI SÜRGÜSÜ 20
31 30 LUK DEMİR KAPI SÜRGÜSÜ 10
32 35 LİK DEMİR KAPI SÜRGÜSÜ 10
33 40 LIK DEMİR KAPI SÜRGÜSÜ 10
 
DEMİR KAPI SÜRGÜLERİ YAYLI
NO ÇAP STANDART KUTU AD.
34 15 LİK DEMİR KAPI SÜRGÜSÜ 20
35 20 LİK DEMİR KAPI SÜRGÜSÜ 20
36 25 LİK DEMİR KAPI SÜRGÜSÜ 20
37 30 LUK DEMİR KAPI SÜRGÜSÜ 10
 
DEMİR KAPI TOKMAĞI
NO ÇAP STANDART KUTU AD.
38 STANDART DEMİRKAPI TOKMAĞI 12
 
BİLYALI DÜZ MENTEŞE
NO ÇAP STANDART BOY ÖLÇÜSÜ KUTU AD.
39 22 LİK BİLYALI 20 CM 8
40 24 LÜK BİLYALI 20 CM 8
41 26 LIK BİLYALI 20 CM 6
42 30 LUK BİLYALI 20 CM 6
 
FERFORJE MENTEŞE
NO ÇAP STANDART KUTU AD.
43 16 LIK FERFORJE 10
44 18 LİK FERFORJE 10
45 20 LİK FERFORJE 10
46 22 LİK FERFORJE 10
47 24 LÜK FERFORJE 8
48 26 LIK FERFORJE 6
49 30 LUK FERFORJE 6
 
ÜSTTEN YAĞLAMALI ÇELİK KAPI MENTEŞELERİ
NO ÇAP STANDART BOY ÖLÇÜSÜ KUTU AD.
50 16 LIK ÇELİK KAPI 120 MM 10
51 16 LIK ÇELİK KAPI 140 MM 16
52 18 LİK ÇELİK KAPI 120 MM 26
53 20 LİK ÇELİK KAPI 140 MM 12
 
DENGE AYARLARI
NO STANDART KUTU AD.
54 PLASTİK DENGE AYARLARI 50
55 UZUN DENGE AYARLARI 50
56 BÜYÜK DERGE AYARI 40
57 BAYRAK MAKARASI 40
 
BİLYALI DENGE AYARLARI
NO STANDART KUTU AD.
58 30'LUK BİLYALI DENGE AYARLARI 50
59 35'LİK BİLYALI DENGE AYARLARI 50
60 40'LIK BİLYALI DENGE AYARLARI 50
61 60'LIK BİLYALI DENGE AYARLARI 4
 
ŞARYO
NO STANDART KUTU AD.
62 ŞARYO KÜÇÜK 4
63 ŞARYO BÜYÜK 2
 
İNŞAAT MAKARALARI
NO STANDART KUTU AD.
64 80'LİK İNŞAAT MAKARASI 4
65 100'LİK İNŞAAT MAKARASI 2
 
ÇİFTLİ MAKARALAR
NO STANDART KUTU AD.
66 70'LİK ÇİFTLİ MAKARA 4
    Anasayfa Kurumsal Ürünler Galeri Referanslar İletişim